Nuestra flota
Actualmente operamos una flota compuesta por seis (7) aeronaves modelo dos (2) Boeing 727-200, un (1) Boeing 737-200, Boeing dos (2) 737-300 y Boeing dos (2), las cuales… continuar con lo que aparece.
Con la operación de estas aeronaves hemos podido llevar y promover el desarrollo y mejora de la infraestructura aérea del país y así ser una alternativa viable para el desarrollo de las regiones a las que volamos además de generar empleo que es uno de los objetivos sociales de la compañía.
Orgullosamente somos la pionera de las aerolíneas de carga a nivel nacional.
| HK 5434 | HK 5447 | |
| Peso máximo al despegue | 65090Kg | 68038Kg |
| Capacidad de carga máxima | 19703Kg | 21182Kg |
| Pallets | 10 P1 | |
| Dimensiones puerta de carga principal | 3.4m x 2.1m | |
| Capacidad volumétrica bodega principal | 166.6 m³ | |
| Ancho bodega principal | 3.19m | |
| Largo bodega principal | 24.4m | |
| Alto bodega principal | 2.14m | |
| Capacidad volumétrica bodega delantera | 17 m³ | |
| Capacidad volumétrica bodega trasera | 21m³ | |
| HK 5434 | HK 5447 | |
| Peso máximo al despegue | 139500Lb | 63276Kg |
| Capacidad de carga máxima | 43520Lb | 19953Kg |
| Pallets | 9 P1 | |
| Dimensiones puerta de carga principal | 3.5m x 2.3m | |
| Capacidad volumétrica bodega principal | 138.3 m³ | |
| Ancho bodega principal | 3.17m | |
| Largo bodega principal | 23.24m | |
| Alto bodega principal | 2.14m | |
| Capacidad volumétrica bodega delantera | 12 m³ | |
| Capacidad volumétrica bodega trasera | 18.2m³ | |
| HK 5434 | HK 5447 | |
| Peso máximo al despegue | 194800Lb | 164000Lb |
| Capacidad de carga máxima | 58963Lb | 63505Kg |
| Pallets | 12 P1 | |
| Dimensiones puerta de carga principal | 3.4m x 2.18m | |
| Capacidad volumétrica bodega principal | 149.5 m³ | |
| Ancho bodega principal | 3.18m | |
| Largo bodega principal | 21.6m | |
| Alto bodega principal | 2.18m | |
| Capacidad volumétrica bodega delantera | 20.1 m³ | |
| Capacidad volumétrica bodega trasera | 23.1m³ | |
HK 5026 | |
Peso máximo al despegue | 9500Lb |
Capacidad de carga máxima | 34000Lb |
Pallets | 7 P1 |
Dimensiones puerta de carga principal |
|
Capacidad volumétrica bodega principal | 87.2m³ |
Ancho bodega principal | 3.18m |
Largo bodega principal | 15.4m |
Alto bodega principal | 2.18m |
Capacidad volumétrica bodega delantera | 10.48m³ |
Capacidad volumétrica bodega trasera | 14.31m³ |









